Domain Pricing

Domains 1 Year 2 Years 3 Years 5 Years 10 Years
.*.name $ 8.20 $ 16.41 $ 24.61 $ 41.02 $ 82.04
.5g.in $ 5.78 $ 11.56 $ 17.33 $ 28.89 $ 57.78
.6g.in $ 5.78 $ 11.56 $ 17.33 $ 28.89 $ 57.78
.aaa.pro $ 163.51 $ 327.01 $ 490.52 $ 817.54 $ 1,635.07
.aca.pro $ 163.51 $ 327.01 $ 490.52 $ 817.54 $ 1,635.07
.academy $ 28.43 $ 56.85 $ 85.28 $ 142.13 $ 284.26
.accountant $ 26.00 $ 52.00 $ 78.00 $ 130.00 $ 259.99
.accountants $ 85.28 $ 170.56 $ 255.83 $ 426.39 $ 852.78
.acct.pro $ 163.51 $ 327.01 $ 490.52 $ 817.54 $ 1,635.07
.actor $ 33.63 $ 67.25 $ 100.88 $ 168.13 $ 336.26
.adult $ 94.98 $ 189.97 $ 284.95 $ 474.92 $ 949.84
.adv.br $ 12.83 $ 25.65 $ 38.48 $ 64.13 $ 128.26
.ae.org $ 24.84 $ 49.69 $ 74.53 $ 124.22 $ 248.44
.agency $ 23.27 $ 29.23 $ 52.50 $ 99.03 $ 215.37
.ai - $ 199.65 - - -
.ai.in $ 5.78 $ 11.56 $ 17.33 $ 28.89 $ 57.78
.airforce $ 28.43 $ 56.85 $ 85.28 $ 142.13 $ 284.26
.am.in $ 5.78 $ 11.56 $ 17.33 $ 28.89 $ 57.78
.amsterdam $ 36.63 $ 73.26 $ 109.89 $ 183.15 $ 366.30
.apartments $ 44.72 $ 89.44 $ 134.16 $ 223.59 $ 447.19
.app $ 15.37 $ 30.74 $ 46.11 $ 76.84 $ 153.69
.archi $ 69.68 $ 139.36 $ 209.03 $ 348.39 $ 696.78
.army $ 27.50 $ 55.00 $ 82.50 $ 137.51 $ 275.02
.arq.br $ 12.83 $ 25.65 $ 38.48 $ 64.13 $ 128.26
.art $ 12.25 $ 24.50 $ 36.75 $ 61.24 $ 122.49
.art.br $ 12.83 $ 25.65 $ 38.48 $ 64.13 $ 128.26
.asia $ 12.83 $ 25.65 $ 38.48 $ 64.13 $ 128.26
.associates $ 28.43 $ 56.85 $ 85.28 $ 142.13 $ 284.26
.attorney $ 46.80 $ 93.60 $ 140.40 $ 233.99 $ 467.99
.au $ 7.90 $ 15.81 $ 23.71 $ 39.52 -
.auction $ 27.50 $ 55.00 $ 82.50 $ 137.51 $ 275.02
.audio $ 128.96 $ 257.91 $ 386.87 $ 644.78 $ 1,289.57
.auto $ 2,637.26 $ 5,274.52 $ 7,911.78 $ 13,186.31 $ 26,372.61
.avocat.pro $ 163.51 $ 327.01 $ 490.52 $ 817.54 $ 1,635.07
.band $ 20.34 $ 40.67 $ 61.01 $ 101.69 $ 203.37
.bar $ 65.06 $ 130.11 $ 195.17 $ 325.28 $ 650.56
.bar.pro $ 163.51 $ 327.01 $ 490.52 $ 817.54 $ 1,635.07
.bargains $ 27.50 $ 42.61 $ 70.12 $ 125.12 $ 262.63
.beer $ 26.46 $ 52.92 $ 79.38 $ 132.31 $ 264.62
.berlin $ 42.75 $ 85.51 $ 128.26 $ 213.77 $ 427.55
.best $ 19.41 $ 38.83 $ 58.24 $ 97.06 $ 194.13
.bet $ 17.80 $ 28.21 $ 46.00 $ 81.59 $ 170.57
.bid $ 26.00 $ 52.00 $ 78.00 $ 130.00 $ 259.99
.bihar.in $ 5.78 $ 11.56 $ 17.33 $ 28.89 $ 57.78
.bike $ 28.43 $ 40.74 $ 69.17 $ 126.02 $ 268.15
.bingo $ 44.72 $ 89.44 $ 134.16 $ 223.59 $ 447.19
.bio $ 65.63 $ 72.74 $ 138.37 $ 269.64 $ 597.81
.biz $ 16.52 $ 33.05 $ 49.57 $ 82.62 $ 165.24
.biz.in $ 5.78 $ 11.56 $ 17.33 $ 28.89 $ 57.78
.black $ 56.85 $ 113.70 $ 170.56 $ 284.26 $ 568.52
.blackfriday $ 128.96 $ 257.91 $ 386.87 $ 644.78 $ 1,289.57
.blog $ 25.42 $ 50.84 $ 76.26 $ 127.11 $ 254.22
.blog.br $ 12.83 $ 25.65 $ 38.48 $ 64.13 $ 128.26
.blue $ 17.80 $ 35.59 $ 53.39 $ 88.98 $ 177.95
.boutique $ 31.19 $ 62.37 $ 93.56 $ 155.93 $ 311.85
.br.com $ 42.75 $ 85.51 $ 128.26 $ 213.77 $ 427.55
.build $ 65.06 $ 130.11 $ 195.17 $ 325.28 $ 650.56
.builders $ 27.50 $ 55.00 $ 82.50 $ 137.51 $ 275.02
.business $ 9.94 $ 19.88 $ 29.81 $ 49.69 $ 99.38
.business.in $ 5.78 $ 11.56 $ 17.33 $ 28.89 $ 57.78
.buzz $ 33.05 $ 35.83 $ 68.88 $ 134.98 $ 300.22
.bz $ 26.46 $ 52.92 $ 79.38 $ 132.31 $ 264.62
.ca $ 13.29 $ 26.58 $ 39.87 $ 66.44 $ 132.89
.ca.in $ 6.73 $ 13.45 $ 20.18 $ 33.63 $ 67.25
.cab $ 27.50 $ 55.00 $ 82.50 $ 137.51 $ 275.02
.cafe $ 34.22 $ 68.44 $ 102.67 $ 171.11 $ 342.22
.cam $ 18.37 $ 36.75 $ 55.12 $ 91.86 $ 183.73
.camera $ 44.72 $ 89.44 $ 134.16 $ 223.59 $ 447.19
.camp $ 45.76 $ 91.52 $ 137.28 $ 228.79 $ 457.59
.capetown $ 20.34 $ 40.67 $ 61.01 $ 101.69 $ 203.37
.capital $ 44.72 $ 89.44 $ 134.16 $ 223.59 $ 447.19
.car $ 2,637.26 $ 5,274.52 $ 7,911.78 $ 13,186.31 $ 26,372.61
.cards $ 27.50 $ 55.00 $ 82.50 $ 137.51 $ 275.02
.care $ 27.50 $ 55.00 $ 82.50 $ 137.51 $ 275.02
.career $ 96.49 $ 192.97 $ 289.46 $ 482.43 $ 964.87
.careers $ 44.72 $ 89.44 $ 134.16 $ 223.59 $ 447.19
.cars $ 2,637.26 $ 5,274.52 $ 7,911.78 $ 13,186.31 $ 26,372.61
.casa $ 10.75 $ 21.49 $ 32.24 $ 53.73 $ 107.46
.cash $ 28.43 $ 56.85 $ 85.28 $ 142.13 $ 284.26
.casino $ 129.88 $ 259.76 $ 389.64 $ 649.41 $ 1,298.81
.catering $ 27.50 $ 55.00 $ 82.50 $ 137.51 $ 275.02
.cc $ 10.17 $ 20.34 $ 30.51 $ 50.84 $ 101.69
.center $ 19.41 $ 27.92 $ 47.33 $ 86.15 $ 183.22
.chat $ 27.50 $ 55.00 $ 82.50 $ 137.51 $ 275.02
.cheap $ 28.48 $ 56.96 $ 85.44 $ 142.41 $ 284.81
.christmas $ 62.05 $ 124.10 $ 186.16 $ 310.26 $ 620.52
.church $ 27.50 $ 55.00 $ 82.50 $ 137.51 $ 275.02
.city $ 19.41 $ 25.12 $ 44.53 $ 83.36 $ 180.42
.cl $ 13.29 $ 26.58 $ 39.87 $ 66.44 $ 132.89
.claims $ 44.72 $ 89.44 $ 134.16 $ 223.59 $ 447.19
.cleaning $ 44.72 $ 89.44 $ 134.16 $ 223.59 $ 447.19
.click $ 9.24 $ 18.49 $ 27.73 $ 46.22 $ 92.44
.clinic $ 44.72 $ 89.44 $ 134.16 $ 223.59 $ 447.19
.clothing $ 27.50 $ 55.00 $ 82.50 $ 137.51 $ 275.02
.cloud $ 19.41 $ 38.83 $ 58.24 $ 97.06 $ 194.13
.club $ 16.29 $ 32.59 $ 48.88 $ 81.46 $ 162.93
.cn $ 7.63 $ 15.25 $ 22.88 $ 38.13 $ 76.26
.cn.com $ 35.59 $ 71.18 $ 106.77 $ 177.95 $ 355.90
.cn.in $ 5.78 $ 11.56 $ 17.33 $ 28.89 $ 57.78
.co $ 25.42 $ 50.84 $ 76.26 $ 127.11 -
.co.com $ 25.42 $ 50.84 $ 76.26 $ 127.11 $ 254.22
.co.de $ 9.36 $ 18.72 $ 28.08 $ 46.80 $ 93.60
.co.in $ 5.78 $ 11.56 $ 17.33 $ 28.89 $ 57.78
.co.nz $ 19.41 $ 38.83 $ 58.24 $ 97.06 $ 194.13
.co.uk $ 7.86 $ 15.72 $ 23.57 $ 39.29 $ 78.58
.co.za $ 5.20 - - - -
.coach $ 44.72 $ 89.44 $ 134.16 $ 223.59 $ 447.19
.codes $ 44.72 $ 89.44 $ 134.16 $ 223.59 $ 447.19
.coffee $ 28.43 $ 38.20 $ 66.63 $ 123.48 $ 265.61
.college $ 65.06 $ 87.54 $ 152.60 $ 282.71 $ 607.99
.com $ 10.52 $ 21.03 $ 31.55 $ 52.58 $ 105.15
.com.au $ 11.32 $ 22.65 $ 33.97 $ 56.62 -
.com.br $ 12.83 $ 25.65 $ 38.48 $ 64.13 $ 128.26
.com.cn $ 7.63 $ 15.25 $ 22.88 $ 38.13 $ 76.26
.com.co $ 13.29 $ 26.58 $ 39.87 $ 66.44 -
.com.de $ 7.28 $ 14.56 $ 21.84 $ 36.40 $ 72.80
.com.ec $ 42.75 $ 85.51 $ 128.26 $ 213.77 $ 427.55
.com.in $ 5.78 $ 11.56 $ 17.33 $ 28.89 $ 57.78
.com.mx $ 14.68 $ 29.35 $ 44.03 $ 73.38 -
.com.ru $ 4.74 - - - -
.com.sc $ 97.53 $ 195.05 $ 292.58 $ 487.63 $ 975.27
.community $ 31.49 $ 62.98 $ 94.47 $ 157.45 $ 314.90
.company $ 9.94 $ 19.88 $ 29.81 $ 49.69 $ 99.38
.computer $ 27.50 $ 55.00 $ 82.50 $ 137.51 $ 275.02
.condos $ 44.72 $ 89.44 $ 134.16 $ 223.59 $ 447.19
.construction $ 27.50 $ 55.00 $ 82.50 $ 137.51 $ 275.02
.consulting $ 31.78 $ 63.55 $ 95.33 $ 158.89 $ 317.77
.contractors $ 27.50 $ 55.00 $ 82.50 $ 137.51 $ 275.02
.cooking $ 26.46 $ 52.92 $ 79.38 $ 132.31 $ 264.62
.cool $ 28.43 $ 37.57 $ 65.99 $ 122.84 $ 264.97
.coop.in $ 5.78 $ 11.56 $ 17.33 $ 28.89 $ 57.78
.country $ 27.50 $ 55.00 $ 82.50 $ 137.51 $ 275.02
.coupons $ 43.68 $ 47.10 $ 90.78 $ 178.14 $ 396.53
.courses $ 32.59 $ 65.17 $ 97.76 $ 162.93 $ 325.86
.cpa.pro $ 163.51 $ 327.01 $ 490.52 $ 817.54 $ 1,635.07
.credit $ 87.36 $ 98.15 $ 185.51 $ 360.22 $ 797.01
.creditcard $ 131.96 $ 263.92 $ 395.88 $ 659.81 $ 1,319.61
.cricket $ 26.00 $ 52.00 $ 78.00 $ 130.00 $ 259.99
.cruises $ 44.72 $ 89.44 $ 134.16 $ 223.59 $ 447.19
.cs.in $ 5.78 $ 11.56 $ 17.33 $ 28.89 $ 57.78
.cymru $ 15.37 $ 30.74 $ 46.11 $ 76.84 $ 153.69
.dance $ 20.34 $ 36.47 $ 56.80 $ 97.48 $ 199.17
.date $ 26.00 $ 52.00 $ 78.00 $ 130.00 $ 259.99
.dating $ 44.72 $ 89.44 $ 134.16 $ 223.59 $ 447.19
.de $ 6.93 - - - -
.de.com $ 24.84 $ 49.69 $ 74.53 $ 124.22 $ 248.44
.deals $ 31.49 $ 62.98 $ 94.47 $ 157.45 $ 314.90
.degree $ 39.75 $ 79.50 $ 119.25 $ 198.75 $ 397.50
.delhi.in $ 5.78 $ 11.56 $ 17.33 $ 28.89 $ 57.78
.delivery $ 44.72 $ 89.44 $ 134.16 $ 223.59 $ 447.19
.democrat $ 27.50 $ 55.00 $ 82.50 $ 137.51 $ 275.02
.dental $ 44.72 $ 89.44 $ 134.16 $ 223.59 $ 447.19
.dentist $ 46.80 $ 93.60 $ 140.40 $ 233.99 $ 467.99
.desi $ 15.37 $ 30.74 $ 46.11 $ 76.84 $ 153.69
.design $ 44.72 $ 89.44 $ 134.16 $ 223.59 $ 447.19
.dev $ 13.29 $ 26.58 $ 39.87 $ 66.44 $ 132.89
.diamonds $ 44.72 $ 89.44 $ 134.16 $ 223.59 $ 447.19
.diet $ 128.96 $ 257.91 $ 386.87 $ 644.78 $ 1,289.57
.digital $ 34.22 $ 37.01 $ 71.23 $ 139.67 $ 310.78
.direct $ 27.50 $ 55.00 $ 82.50 $ 137.51 $ 275.02
.directory $ 20.34 $ 40.68 $ 61.03 $ 101.71 $ 203.42
.discount $ 27.50 $ 55.00 $ 82.50 $ 137.51 $ 275.02
.doctor $ 87.36 $ 174.72 $ 262.07 $ 436.79 $ 873.58
.dog $ 44.72 $ 89.44 $ 134.16 $ 223.59 $ 447.19
.domains $ 27.50 $ 55.00 $ 82.50 $ 137.51 $ 275.02
.download $ 26.00 $ 52.00 $ 78.00 $ 130.00 $ 259.99
.dr.in $ 5.78 $ 11.56 $ 17.33 $ 28.89 $ 57.78
.durban $ 20.34 $ 40.67 $ 61.01 $ 101.69 $ 203.37
.earth $ 19.41 $ 38.83 $ 58.24 $ 97.06 $ 194.13
.ec $ 43.68 $ 87.36 $ 131.04 $ 218.39 $ 436.79
.eco $ 65.06 $ 130.11 $ 195.17 $ 325.28 $ 650.56
.eco.br $ 12.83 $ 25.65 $ 38.48 $ 64.13 $ 128.26
.education $ 29.83 $ 59.65 $ 89.48 $ 149.13 $ 298.26
.email $ 21.61 $ 26.30 $ 47.91 $ 91.12 $ 199.17
.energy $ 87.36 $ 100.31 $ 187.67 $ 362.38 $ 799.17
.eng.br $ 12.83 $ 25.65 $ 38.48 $ 64.13 $ 128.26
.eng.pro $ 163.51 $ 327.01 $ 490.52 $ 817.54 $ 1,635.07
.engineer $ 27.50 $ 55.00 $ 82.50 $ 137.51 $ 275.02
.engineering $ 44.72 $ 89.44 $ 134.16 $ 223.59 $ 447.19
.enterprises $ 27.50 $ 55.00 $ 82.50 $ 137.51 $ 275.02
.equipment $ 18.37 $ 36.75 $ 55.12 $ 91.86 $ 183.73
.er.in $ 5.78 $ 11.56 $ 17.33 $ 28.89 $ 57.78
.es $ 6.93 $ 13.87 $ 20.80 $ 34.67 -
.estate $ 27.50 $ 55.00 $ 82.50 $ 137.51 $ 275.02
.eu $ 6.93 $ 13.87 $ 20.80 $ 34.67 $ 69.33
.eu.com $ 24.84 $ 49.69 $ 74.53 $ 124.22 $ 248.44
.events $ 27.50 $ 55.00 $ 82.50 $ 137.51 $ 275.02
.exchange $ 27.50 $ 55.00 $ 82.50 $ 137.51 $ 275.02
.expert $ 52.03 $ 104.05 $ 156.08 $ 260.13 $ 520.26
.exposed $ 18.37 $ 36.75 $ 55.12 $ 91.86 $ 183.73
.express $ 31.19 $ 41.60 $ 72.78 $ 135.15 $ 291.08
.fail $ 27.50 $ 55.00 $ 82.50 $ 137.51 $ 275.02
.faith $ 26.00 $ 52.00 $ 78.00 $ 130.00 $ 259.99
.family $ 24.38 $ 48.76 $ 73.14 $ 121.91 $ 243.82
.fans $ 67.02 $ 134.04 $ 201.06 $ 335.10 $ 670.21
.farm $ 27.50 $ 55.00 $ 82.50 $ 137.51 $ 275.02
.fashion $ 27.50 $ 55.00 $ 82.50 $ 137.51 $ 275.02
.feedback $ 25.42 $ 50.84 $ 76.26 $ 127.11 $ 254.22
.fin.ec $ 42.75 $ 85.51 $ 128.26 $ 213.77 $ 427.55
.finance $ 44.72 $ 89.44 $ 134.16 $ 223.59 $ 447.19
.financial $ 44.72 $ 89.44 $ 134.16 $ 223.59 $ 447.19
.firm.in $ 5.78 $ 11.56 $ 17.33 $ 28.89 $ 57.78
.fish $ 27.50 $ 55.00 $ 82.50 $ 137.51 $ 275.02
.fishing $ 27.50 $ 55.00 $ 82.50 $ 137.51 $ 275.02
.fit $ 27.50 $ 55.00 $ 82.50 $ 137.51 $ 275.02
.fitness $ 31.49 $ 62.98 $ 94.47 $ 157.45 $ 314.90
.flights $ 44.72 $ 89.44 $ 134.16 $ 223.59 $ 447.19
.florist $ 31.92 $ 63.84 $ 95.76 $ 159.60 $ 319.20
.flowers $ 128.96 $ 257.91 $ 386.87 $ 644.78 $ 1,289.57
.fm $ 118.79 $ 237.58 $ 356.36 $ 593.94 $ 1,187.88
.football $ 18.37 $ 36.75 $ 55.12 $ 91.86 $ 183.73
.forsale $ 27.50 $ 55.00 $ 82.50 $ 137.51 $ 275.02
.foundation $ 27.95 $ 55.91 $ 83.86 $ 139.77 $ 279.55
.fr $ 7.28 $ 14.56 $ 21.84 $ 36.40 $ 72.80
.fun $ 19.41 $ 23.47 $ 42.88 $ 81.71 $ 178.77
.fund $ 44.72 $ 89.44 $ 134.16 $ 223.59 $ 447.19
.furniture $ 111.00 $ 222.00 $ 333.00 $ 555.00 $ 1,110.00
.futbol $ 11.32 $ 22.65 $ 33.97 $ 56.62 $ 113.24
.fyi $ 18.37 $ 36.75 $ 55.12 $ 91.86 $ 183.73
.gallery $ 18.37 $ 36.75 $ 55.12 $ 91.86 $ 183.73
.game $ 386.64 $ 741.77 $ 1,128.41 $ 1,901.69 $ 3,834.88
.games $ 20.34 $ 40.67 $ 61.01 $ 101.69 $ 203.37
.garden $ 27.50 $ 55.00 $ 82.50 $ 137.51 $ 275.02
.gb.net $ 11.32 $ 22.65 $ 33.97 $ 56.62 $ 113.24
.gdn $ 11.32 $ 22.65 $ 33.97 $ 56.62 $ 113.24
.gen.in $ 5.78 $ 11.56 $ 17.33 $ 28.89 $ 57.78
.gift $ 17.33 $ 34.67 $ 52.00 $ 86.66 $ 173.33
.gifts $ 27.50 $ 55.00 $ 82.50 $ 137.51 $ 275.02
.gives $ 27.50 $ 55.00 $ 82.50 $ 137.51 $ 275.02
.glass $ 44.72 $ 89.44 $ 134.16 $ 223.59 $ 447.19
.global $ 64.02 $ 105.69 $ 169.71 $ 297.74 $ 617.82
.gmbh $ 28.43 $ 56.85 $ 85.28 $ 142.13 $ 284.26
.gold $ 85.28 $ 92.26 $ 177.53 $ 348.09 $ 774.48
.golf $ 44.72 $ 89.44 $ 134.16 $ 223.59 $ 447.19
.gr.com $ 24.84 $ 49.69 $ 74.53 $ 124.22 $ 248.44
.graphics $ 18.37 $ 36.75 $ 55.12 $ 91.86 $ 183.73
.gratis $ 18.37 $ 36.75 $ 55.12 $ 91.86 $ 183.73
.green $ 64.02 $ 128.03 $ 192.05 $ 320.08 $ 640.16
.gripe $ 27.50 $ 55.00 $ 82.50 $ 137.51 $ 275.02
.group $ 21.38 $ 42.75 $ 64.13 $ 106.89 $ 213.77
.guide $ 27.50 $ 55.00 $ 82.50 $ 137.51 $ 275.02
.guitars $ 128.96 $ 257.91 $ 386.87 $ 644.78 $ 1,289.57
.gujarat.in $ 5.78 $ 11.56 $ 17.33 $ 28.89 $ 57.78
.guru $ 31.78 $ 36.47 $ 68.24 $ 131.80 $ 290.68
.haus $ 27.50 $ 55.00 $ 82.50 $ 137.51 $ 275.02
.health $ 64.02 $ 128.03 $ 192.05 $ 320.08 $ 640.16
.healthcare $ 44.72 $ 89.44 $ 134.16 $ 223.59 $ 447.19
.help $ 25.42 $ 50.84 $ 76.26 $ 127.11 $ 254.22
.hiphop $ 128.96 $ 257.91 $ 386.87 $ 644.78 $ 1,289.57
.hockey $ 44.72 $ 89.44 $ 134.16 $ 223.59 $ 447.19
.holdings $ 44.72 $ 89.44 $ 134.16 $ 223.59 $ 447.19
.holiday $ 44.72 $ 89.44 $ 134.16 $ 223.59 $ 447.19
.homes $ 32.59 $ 65.17 $ 97.76 $ 162.93 $ 325.86
.horse $ 27.50 $ 55.00 $ 82.50 $ 137.51 $ 275.02
.hospital $ 44.72 $ 89.44 $ 134.16 $ 223.59 $ 447.19
.host $ 85.28 $ 96.83 $ 182.11 $ 352.67 $ 779.06
.hosting $ 386.64 $ 773.28 $ 1,159.92 $ 1,933.20 $ 3,866.40
.house $ 27.50 $ 55.00 $ 82.50 $ 137.51 $ 275.02
.how $ 25.42 $ 50.84 $ 76.26 $ 127.11 $ 254.22
.hu.com $ 54.54 $ 109.08 $ 163.62 $ 272.70 $ 545.41
.icu $ 7.28 $ 8.63 $ 15.91 $ 30.47 $ 66.87
.id $ 22.42 $ 44.83 $ 67.25 $ 112.09 $ 224.17
.immo $ 27.50 $ 55.00 $ 82.50 $ 137.51 $ 275.02
.immobilien $ 27.50 $ 55.00 $ 82.50 $ 137.51 $ 275.02
.in $ 7.16 $ 14.33 $ 21.49 $ 35.82 $ 71.64
.in.net $ 7.63 $ 11.68 $ 19.31 $ 34.56 $ 72.69
.ind.br $ 12.83 $ 25.65 $ 38.48 $ 64.13 $ 128.26
.ind.in $ 5.78 $ 11.56 $ 17.33 $ 28.89 $ 57.78
.industries $ 27.50 $ 55.00 $ 82.50 $ 137.51 $ 275.02
.info $ 20.92 $ 25.86 $ 46.77 $ 88.60 $ 193.18
.info.ec $ 42.75 $ 85.51 $ 128.26 $ 213.77 $ 427.55
.info.in $ 5.78 $ 11.56 $ 17.33 $ 28.89 $ 57.78
.ink $ 25.42 $ 50.84 $ 76.26 $ 127.11 $ 254.22
.institute $ 18.37 $ 36.75 $ 55.12 $ 91.86 $ 183.73
.insure $ 44.72 $ 89.44 $ 134.16 $ 223.59 $ 447.19
.int.in $ 5.78 $ 11.56 $ 17.33 $ 28.89 $ 57.78
.international $ 23.28 $ 33.69 $ 56.97 $ 103.54 $ 219.94
.internet.in $ 5.78 $ 11.56 $ 17.33 $ 28.89 $ 57.78
.investments $ 86.32 $ 172.64 $ 258.95 $ 431.59 $ 863.18
.io $ 50.73 $ 89.61 $ 140.34 $ 241.79 $ 495.43
.io.in $ 5.78 $ 11.56 $ 17.33 $ 28.89 $ 57.78
.irish $ 14.33 $ 21.43 $ 35.76 $ 64.42 $ 136.06
.jetzt $ 19.41 $ 38.83 $ 58.24 $ 97.06 $ 194.13
.jewelry $ 44.72 $ 89.44 $ 134.16 $ 223.59 $ 447.19
.jobs $ 124.91 $ 249.83 $ 374.74 $ 624.56 $ 1,249.13
.joburg $ 20.34 $ 40.67 $ 61.01 $ 101.69 $ 203.37
.jpn.com $ 54.54 $ 109.08 $ 163.62 $ 272.70 $ 545.41
.juegos $ 386.64 $ 773.28 $ 1,159.92 $ 1,933.20 $ 3,866.40
.jur.pro $ 163.51 $ 327.01 $ 490.52 $ 817.54 $ 1,635.07
.kaufen $ 27.50 $ 55.00 $ 82.50 $ 137.51 $ 275.02
.kim $ 17.80 $ 28.08 $ 45.87 $ 81.46 $ 170.44
.kitchen $ 44.72 $ 89.44 $ 134.16 $ 223.59 $ 447.19
.kiwi $ 31.55 $ 63.09 $ 94.64 $ 157.73 $ 315.46
.la $ 32.59 $ 65.17 $ 97.76 $ 162.93 $ 325.86
.land $ 27.50 $ 55.00 $ 82.50 $ 137.51 $ 275.02
.lat $ 25.42 $ 27.82 $ 53.25 $ 104.09 $ 231.20
.law $ 90.48 $ 180.96 $ 271.43 $ 452.39 $ 904.78
.law.pro $ 163.51 $ 327.01 $ 490.52 $ 817.54 $ 1,635.07
.lawyer $ 46.80 $ 93.60 $ 140.40 $ 233.99 $ 467.99
.lease $ 44.72 $ 89.44 $ 134.16 $ 223.59 $ 447.19
.legal $ 62.44 $ 124.88 $ 187.32 $ 312.20 $ 624.40
.lgbt $ 43.22 $ 86.43 $ 129.65 $ 216.08 $ 432.17
.life $ 27.50 $ 30.29 $ 57.79 $ 112.79 $ 250.30
.lighting $ 18.37 $ 36.75 $ 55.12 $ 91.86 $ 183.73
.limited $ 27.50 $ 55.00 $ 82.50 $ 137.51 $ 275.02
.limo $ 44.72 $ 89.44 $ 134.16 $ 223.59 $ 447.19
.link $ 9.24 $ 18.49 $ 27.73 $ 46.22 $ 92.44
.live $ 24.38 $ 27.80 $ 52.18 $ 100.95 $ 222.85
.llc $ 27.50 $ 55.00 $ 82.50 $ 137.51 $ 275.02
.loan $ 26.00 $ 52.00 $ 78.00 $ 130.00 $ 259.99
.loans $ 87.36 $ 174.72 $ 262.07 $ 436.79 $ 873.58
.lol $ 25.42 $ 27.82 $ 53.25 $ 104.09 $ 231.20
.london $ 41.71 $ 83.43 $ 125.14 $ 208.57 $ 417.15
.lotto $ 1,622.94 $ 3,245.88 $ 4,868.82 $ 8,114.69 $ 16,229.39
.love $ 27.50 $ 55.00 $ 82.50 $ 137.51 $ 275.02
.ltd $ 21.61 $ 28.84 $ 50.45 $ 93.67 $ 201.71
.ltda $ 35.59 $ 71.18 $ 106.77 $ 177.95 $ 355.90
.luxury $ 507.16 $ 1,014.32 $ 1,521.48 $ 2,535.81 $ 5,071.61
.maison $ 44.72 $ 89.44 $ 134.16 $ 223.59 $ 447.19
.management $ 18.37 $ 36.75 $ 55.12 $ 91.86 $ 183.73
.market $ 26.46 $ 52.92 $ 79.38 $ 132.31 $ 264.62
.marketing $ 27.50 $ 55.00 $ 82.50 $ 137.51 $ 275.02
.markets $ 50.73 $ 58.85 $ 109.58 $ 211.03 $ 464.67
.mba $ 27.50 $ 55.00 $ 82.50 $ 137.51 $ 275.02
.me $ 28.43 $ 37.95 $ 66.37 $ 123.22 $ 265.35
.me.in $ 5.78 $ 11.56 $ 17.33 $ 28.89 $ 57.78
.me.uk $ 7.86 $ 15.72 $ 23.57 $ 39.29 $ 78.58
.med.ec $ 42.75 $ 85.51 $ 128.26 $ 213.77 $ 427.55
.med.pro $ 163.51 $ 327.01 $ 490.52 $ 817.54 $ 1,635.07
.media $ 34.22 $ 40.18 $ 74.41 $ 142.85 $ 313.96
.memorial $ 44.72 $ 89.44 $ 134.16 $ 223.59 $ 447.19
.men $ 26.00 $ 52.00 $ 78.00 $ 130.00 $ 259.99
.menu $ 32.59 $ 65.17 $ 97.76 $ 162.93 $ 325.86
.miami $ 15.37 $ 30.74 $ 46.11 $ 76.84 $ 153.69
.mn $ 45.76 $ 91.52 $ 137.28 $ 228.79 $ 457.59
.mobi $ 25.42 $ 50.84 $ 76.26 $ 127.11 $ 254.22
.moda $ 27.50 $ 55.00 $ 82.50 $ 137.51 $ 275.02
.mom $ 32.59 $ 34.99 $ 67.57 $ 132.75 $ 295.68
.money $ 27.50 $ 55.00 $ 82.50 $ 137.51 $ 275.02
.mortgage $ 39.75 $ 79.50 $ 119.25 $ 198.75 $ 397.50
.mus.br $ 12.83 $ 25.65 $ 38.48 $ 64.13 $ 128.26
.mx $ 45.87 $ 91.75 $ 137.62 $ 229.37 -
.nagoya $ 10.75 $ 21.49 $ 32.24 $ 53.73 $ 107.46
.name $ 8.67 $ 17.33 $ 26.00 $ 43.33 $ 86.66
.navy $ 27.50 $ 55.00 $ 82.50 $ 137.51 $ 275.02
.net $ 12.83 $ 25.65 $ 38.48 $ 64.13 $ 128.26
.net.au $ 11.32 $ 22.65 $ 33.97 $ 56.62 -
.net.br $ 12.83 $ 25.65 $ 38.48 $ 64.13 $ 128.26
.net.cn $ 7.63 $ 15.25 $ 22.88 $ 38.13 $ 76.26
.net.co $ 13.29 $ 26.58 $ 39.87 $ 66.44 -
.net.ec $ 42.75 $ 85.51 $ 128.26 $ 213.77 $ 427.55
.net.in $ 5.78 $ 11.56 $ 17.33 $ 28.89 $ 57.78
.net.nz $ 19.41 $ 38.83 $ 58.24 $ 97.06 $ 194.13
.net.ru $ 4.74 - - - -
.net.sc $ 97.53 $ 195.05 $ 292.58 $ 487.63 $ 975.27
.network $ 23.28 $ 29.88 $ 53.16 $ 99.72 $ 216.13
.news $ 24.38 $ 34.79 $ 59.17 $ 107.94 $ 229.84
.ngo $ 39.75 $ 79.50 $ 119.25 $ 198.75 $ 397.50
.ninja $ 20.34 $ 35.07 $ 55.41 $ 96.08 $ 197.77
.nl $ 9.71 - - - -
.no.com $ 54.54 $ 109.08 $ 163.62 $ 272.70 $ 545.41
.nom.co $ 13.29 $ 26.58 $ 39.87 $ 66.44 -
.nyc $ 27.50 $ 55.00 $ 82.50 $ 137.51 $ 275.02
.nz $ 13.29 $ 26.58 $ 39.87 $ 66.44 $ 132.89
